- Бренд:GARMIN
- Показать все
Артикул | 277841 |
Бренд | GARMIN |
Вес | 94 г |
Гарантия | 1 год |
Путевые точки | да |
Размер дисплея | 1,2" (30,4 мм) в диаметре |
Водонепроницаемость | да (100 метров) |
Разрешение дисплея | 240 x 240 пикселей |
Батарея | Li-ion |
Материал корпуса | титан |
Материал ремешка | силиконовый каучук |
Материал стекла | выпуклое сапфировое стекло |
Размеры | 46 x 46 x 14,1 мм |
Беспроводная связь | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® |
Встроенный GPS | да |
Идентификация типа гребков | да |
Совместим с Vector | да |
Период работы | до 12 дней (в режиме смарт-часов)/до 28 часов (GPS)/до 9 часов GPS+музыка/до 48 часов (UltraTrac™) |
Высокочувствительный приемник GPS | да |
Монитор сердечного ритма | да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | да (в комплект не входит) |
Шагомер | да (в комплекте) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | да |
Совместимость с Garmin Connect™ | да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | да |
Сложные тренировки | да |
Простые тренировки | да |
Предупреждение о темпе тренировки | да |
Предупреждение о времени / расстоянии | да |
Интервальная тренировка | да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да |
Настраиваемый экран | да |
Барометрический альтиметр | да |
Совместимость с измерителем мощности | да |
Спортивные часы | да |
Вибро режим | да |
Баллы SWOLF | да |
Материал безеля | титан |
Garmin Pay™ | да |
ANT+® | да |
Bluetooth® LE | да |
UltraTrac | да |
TracBack | да |
Pulse Ox | да |
Музыкальный плеер | да |
Загрузка песен | до 2000 шт |
Отображение и загрузка карт | да |
Размер внутренней памяти | 32 ГБ |
Загрузка приложений Connect IQ™ | да |
Антенна EXO™ (GPS/GLONASS/GALILEO) | да |
Компас, гироскоп, акселерометр | да |
Предупреждения об изменении погоды | да |
Лыжные тренировки | да |
Физиологические измерения | да |
Гребля | да |
Загрузка... |
Исследования и приключения, пробужденные зановоЧасы MARQ Athlete, в дизайне которых отражены винтажные мотивы классических экспедиционных приборов, вдохновят Вас на новые приключения. Помимо интеллектуальных функций, присущих многим смарт-часам, только в MARQ Athlete Вы найдёте кольцо с 360-градусным компасом, барометрические шкалы в аналоговом стиле, загруженные топографические карты и встроенный альтиметр с автоматической калибровкой в формате одного наручного устройства. Навигационные датчики и компас помогут не сбиться с намеченного курса, а встроенный датчик Pulse Ox будет отслеживать уровень насыщения крови кислородом в условиях высокогорья. Стильный ремешок из итальянской кожи Vacchetta с фирменным Х-образным стежком обеспечивает отличное прилегание и длительное комфортное использование в любых условиях. Часы MARQ Athlete совместимы с приложением Garmin Explore, а также с беспроводным внешним датчиком температуры воздуха (приобретается отдельно). Благодаря новому экономичному режиму, батарея устройства может работать до нескольких недель, что особенно важно в длительных путешествиях. Пусть в вашем мире не будет границ. MARQ Athlete – это современные эксклюзивные часы-инструмент, которые будут поддерживать ваше стремление подняться выше. Таким образом, вы можете стоять на вершине мира с необычным инструментом, разработанным специально для путешественников. Шкала альтиметра показывает набранную высоту и данные о спуске, а барометр с помощью линии тренда предупреждает об изменениях погоды. Изысканный стиль и удивительное удобство ношения – все это благодаря ремешку из итальянской кожи Vacchetta.
|
Загрузка... |
Самовывоз из пункта выдачи:
Уточняйте срок
Адреса пунктов выдачи:
Доставка до адреса - уточняйте стоимость и дату