- Бренд:Радио-Сервис
- Показать все
Артикул | 276516 |
Бренд | Радио-Сервис |
Госреестр | 74155-19 |
Рабочая температура | от - 15°С до +50°С |
Питание | аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА |
Испытательное напряжение | 50 - 2500 В |
Сопротивление изоляции | 1 кОм - 1000 ГОм |
Измерение напряжения | 40 - 700 В |
Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах | от 50 до 2500 с шагом 10 В |
Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления | от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр)/ от 10 до 1000 ГОм ± (5% + 5 емр)* |
Диапазон измерений переменного напряжения | 40-700 В |
Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой 45-65 Гц | не более δ = ±(5%+3 емр) |
Диапазон измерения классификационного напряжения ограничителей импульсного перенапряжения | 100 - 1500 В |
Измерение напряжения пробоя разрядников | 100 - 3000 В |
Измерение электрического сопротивления постоянному току | от 0,01Ом до 9,99 кОм |
Загрузка... |
НАЧАЛО ПРОДАЖ С 3го КВАРТАЛА 2019 г. Мегаомметр ПСИ-2530 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, и измерения переменного напряжения до 700 В. Наличие магнитного держателя позволяет фиксировать прибор к любой металлической поверхности. По окончании серии измерений результаты из памяти прибора можно переправить в компьютер по средством беспроводной связи, для дальнейшей обработки и внесения в протокол. В газовых службах применяется также для измерения переходного электрического сопротивления изоляционного покрытия уложенных в грунт трубопроводов, а также новых труб, допускается ГОСТ 9.602-2005. Увеличен диапазон измерения сопротивления до 1 ТОм. Прибор также позволяет проводить работы по проверке ограничителей перенапряжения и разрядников, которые широко используются на промышленных электроустановках и элементах грозозащиты. |
Загрузка... |