Гарантия на товар
от 12 месяцев
Оригинальный товар
Мы сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами товаров. Поставляем только новое и оригинальное оборудование и инструменты.
- Бренд:OPTIMUM
- Показать все
Артикул | 322663 |
Стандарт | DIN EN 55011 |
Количество скоростей | 6 |
Регулировка скорости | механическая |
Вес, кг | 125 |
Габариты (Д*Ш*В) | 1090x594x484 мм |
Перемещение по оси Z, мм | 120 |
Перемещение по оси Х, мм | 75 |
Вес (брутто), кг | 145 |
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
Ширина станины, мм | 135 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | КМ2 |
Шаг, H·м | Нм |
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1200 x 560 x 580 |
Модель патрона | 3-х кулачковый Ø 125 |
Мин. частота вращения шпинделя, об/мин | 125 |
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 2000 |
РМЦ, мм | 550 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 |
Продольная подача, мм/об | 0.1 и 0.2 |
Количество продольных подач | 2 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм/об | 0,4 - 3,5 |
Количество шагов метрических резьб | 14 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 44-10 |
Количество шагов дюймовых резьб | 12 |
Высота центров, мм | 125 |
Уровень ЭМС | C1 |
Держатель инструмента макс. высота патрона, мм | 14 |
Бренд | OPTIMUM |
Конус шпинделя | КМ3 |
Напряжение (В) | 380 |
Мощность (кВт) | 0.75 |
Загрузка... |
Описание Настольный токарный станок TU 2406.
TU 2406
Стандартная комплектация
|
Загрузка... |
Способы получения:
Самовывоз из пункта выдачи:
Уточняйте срок
Адреса пунктов выдачи:
Доставка до адреса - уточняйте стоимость и дату
Похожие товары
Преимущества работы для b2b
Комплексное снабжение предприятий оборудованием, инструментами и
материалами
Персональный менеджер, который решает все вопросы
Отсрочка платежа постоянным клиентам
Получите консультацию специалиста по этому товару прямо сейчас